第二回ロケテスト版ボンバーガール
もう週末になってもプレイできない…早く稼働してくれないかなぁ。
○各キャラのステータス
| キャラ名 | HP | BOMB(最大ボム数) | FIRE(最大火力) | SPEED(最大速度) |
| シロ | 4 | 5 | 4 | 3 |
| オレン | 2 | 2 | 2 | 5 |
| エメラ | 3 | 3 | 5 | 2 |
| モモコ | 5 | 3 | 3 | 3 |
| パプル | 3 | 3 | 5 | 2 |
○スコア
バージョン・参加人数で計算式が違っている気がします。
| スコア名 | メモ |
| ブロック破壊 | ブロック破壊数 x +5 〜 +10? |
| 敵撃破 | 撃破数 x +100 |
| サポータ撃破 | 計算式は不明。ダメージ数次第?で +10 〜 +30? x 撃破数 |
| タワー撃破 | タワー破壊数 x +100 〜 +150? |
| ベース破壊 | 不明、ダメージ数次第?。ベース併せて最大 +3000? |
| スキルテクニック | スキルを使った回数+α。モモコ(+1000 〜 +2500?)・エメラ(+1000 〜 +1700?)は使う回数が多く高め |
| フレンドリーファイヤ | 巻き込んで殺した回数(微妙に被ダメある様です)。-30 or -60 x やった回数 |
| アイテム撃破 | アイテム撃破数 x -5、カウントされない時は不明 |
| 撃破された | 死亡回数 x -100 |
○チャット
実は同じのを選べる(プレイ中に押せず後悔したのは言うまでも無い)

○ロケテスト最終バージョン

○ロケテストの最大プレイヤーランク

